
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5 - 7 Werktage
- Artikel-Nr.: MB2905
Acqua Morelli Sparkling Water (Sprüdelwasser) kommt aus dem Bergwasser der italienischen „Alpi Maritime“, welche sich durch seinen besonders niedrigen Mineralgehalt auszeichnet. Dieser niedrige Gehalt an Mineralstoffen ist dem circa 75 Jährigen Weg zu verdanken, den das Quellwasser durch zahlreiche Gesteinsschichten zurücklegen muss. Ein besonders prickliges und pures Geschmacksbild beschreibt die sparkling Variante des ACQUA MORELLI Mineralwassers. Dies ist vor allem zurückzuführen auf den sehr niedrigen Mineralgehalt von nur 39,9mg/l.
In der klassischen 0,25l Flasche harmonisiert das Acqua Morelli mit Kohlensäure, bestens mit dem Tischgedeck und rundet die Optik nicht zuletzt durch das außergewöhnliche tiefblaue Flaschendesign ab. Acqua Morelli harmonisiert dank seiner minimalen Mineralisierung ausgezeichnet zu längeren Abendmenüs. Dabei erfrischt und sensibilisiert es zwischen den Gängen, ohne den Geschmack der Speisen zu beeinflussen. Mit Acqua Morelli Sparkling Water hat jede Ambitionierte Küche ein Premium Mineralwasser im Angebot, das selbst hohe Ansprüche übertrifft.
Lebensmittelkennzeichnung (*): | EINWEG |
Inhaltsstoffe: | Analysenauszug; Siliciumdioxid: 10,3 mg/l Hydrogencarbonat: 17,5 mg/l Chlorid: 2,6 mg/l Sulfat: 4,6 mg/l Natrium: 3,9 mg/l Kalium: 0,7 mg/l Calcium: 5 mg/l Magnesium: 0,94 mg/l Gesamtmineralisierung: 39,9 mg/l |
Bezeichnung: | Natürliches Mineralwasser |
Land: | Italien |
Alkoholgehalt: | 0 % Vol. |
Verschlussart: | Kronkorken |
Hersteller: | MBG International Premium Brands GmbH, Oberes Feld 13, 33106 Paderborn |
Zutaten: | Natürliches Mineralwasser |
Brennwert kj | 0,00 kj | Brennwert kcal | 0,00 kcal |
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | Natrium | 3,90 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Ja | Weichtiere | Nein |
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.
Pfand